如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 法兰截止阀
产品型号: J41H
产品展商: HOPE
产品文档: 无相关文档
简单介绍
法兰截止阀结构特点与用途:1.全关时手轮按顺时针方向旋转。2.可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流。3.不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐性、足够的强度。4.合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点。
法兰截止阀
的详细介绍
J41H法兰截止阀
法兰截止阀结构特点与用途
1.全关时手轮按顺时针方向旋转。
2.可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流。
3.不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐性、足够的强度。
4.合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点。
法兰截止阀标准规范
设计与制造:GB/T12235-1989
结构长度:GB/T12221-1989
压力-温度等级:GB/T9124-2000
连接法兰:JB/T79-1994
试验与检验:JB/T9092-1999
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度℃ |
碳素钢(C) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
铬镍不锈钢(P) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼不锈钢(R) | 醋酸类 | ≤200 |
铬钼钢(I) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | e乐彩ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀瓣 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀盖 | WCB/25 | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | 柔性石墨 |
阀杆螺母 | 铝青铜 |
手轮 | 可锻铸铁 |
法兰截止阀外形尺寸表1
公称压力 Pressure Class | 试验压力 Test pressure |
壳体 Shell | 密封(水) e乐彩Seat (water) | 密封(气) Seat (Air) | 上密封 (水) e乐彩Back Seat (water) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
公称压力1.6MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | DO | Weight |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 2 | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 220 | 120 | 5.2 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 255 | 140 | 7.1 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 300 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 358 | 240 | 25 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 375 | 280 | 32 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 433 | 280 | 41 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 502 | 320 | 58 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 612 | 360 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 676 | 400 | 101 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 820 | 400 | 180 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 969 | 450 | 440 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1142 | 500 | 648 |
法兰截止阀外形尺寸表2
公称压力 Pressure Class | 试验压力 Test pressure |
壳体 Shell | 密封(水) Seat (water) | 密封(气) Seat (Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
公称压力2.5MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | DO | Weight |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 218 | 120 | 5.4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 258 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 350 | 240 | 25 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 400 | 280 | 32 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 455 | 280 | 45 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 475 | 320 | 34.5 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 490 | 360 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 510 | 400 | 125 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 710 | 400 | 180 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 786 | 450 | 446 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 925 | 500 | 654 |
法兰截止阀外形尺寸表3
公称压力 Pressure Class | 试验压力 Test pressure |
壳体 Shell | 密封(水) Seat (water) | 密封(气) Seat (Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
公称压力4.0MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | DO | Weight |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 4 | 2 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4 | 2 | 4-14 | 233 | 120 | 5.7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4 | 2 | 4-14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4 | 2 | 4-14 | 285 | 160 | 8.8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4 | 2 | 4-18 | 302 | 180 | 11.8 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4 | 3 | 4-18 | 355 | 200 | 16.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 373 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 408 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 436 | 320 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 480 | 360 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 3 | 8-25 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 611 | 400 | 98 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 720 | 400 | 190 |
法兰截止阀外形尺寸表4
公称压力 Pressure Class | e乐彩试验压力 Test pressure |
壳体 Shell | 密封(水) e乐彩Seat (water) | 密封(气) Seat (Air) | 上密封 (水) e乐彩Back Seat (water) |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
公称压力6.4MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | DO | Weight |
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 18 | 35 | 4 | 2 | 4-14 | 198 | 120 | 5.7 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 41 | 4 | 2 | 4-14 | 233 | 140 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 51 | 4 | 2 | 4-18 | 255 | 160 | 13 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 58 | 4 | 2 | 4-18 | 275 | 180 | 14.5 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 66 | 4 | 2 | 4-23 | 325 | 200 | 19 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 76 | 4 | 3 | 4-23 | 360 | 240 | 25 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 88 | 4 | 3 | 4-23 | 410 | 280 | 35 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 110 | 4 | 3 | 8-23 | 450 | 320 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 121 | 4 | 3 | 8-23 | 485 | 360 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32 | 150 | 4.5 | 3 | 8-25 | 537 | 400 | 125 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 36 | 176 | 4.5 | 3 | 8-30 | 631 | 400 | 131 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 204 | 4.5 | 3 | 8-34 | 646 | 450 | 157 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 44 | 260 | 4.5 | 3 | 12-34 | 813 | 500 | 283 |
法兰截止阀外形尺寸表5
公称压力 Pressure Class | 试验压力Testpressure |
壳体 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(气) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
公称压力10.0MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | DO | Weight |
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20 | 4 | 2 | 4-14 | 198 | 120 | 6 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4 | 2 | 4-14 | 202 | 140 | 11 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4 | 2 | 4-18 | 228 | 160 | 13.2 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4 | 2 | 4-18 | 250 | 180 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4 | 2 | 4-18 | 326 | 200 | 15 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4 | 3 | 4-23 | 359 | 240 | 29 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4 | 3 | 4-25 | 414 | 280 | 49 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 4 | 3 | 8-25 | 434 | 320 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 4 | 3 | 8-25 | 547 | 400 | 95 |
100 | 430 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 4 | 3 | 8-30 | 621 | 450 | 115 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 4.5 | 3 | 8-34 | 732 | 450 | 149 |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 4.5 | 3 | 12-34 | 840 | 500 | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 4.5 | 3 | 12-41 | 925 | 550 | 590 |
法兰截止阀外形尺寸表6
公称压力 e乐彩Pressure Class | 试验压力Testpressure |
壳体 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(气) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
公称压力16.0MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | DO | Weight |
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 4 | 2 | 4-18 | 148 | 140 | 12.2 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 4 | 2 | 4-23 | 156 | 160 | 15 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 4 | 2 | 4-23 | 175 | 180 | 17 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 4 | 2 | 4-25 | 200 | 200 | 21.4 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4 | 3 | 4-27 | 231 | 240 | 32 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 4 | 3 | 8-25 | 262 | 280 | 52 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 4 | 3 | 8-30 | 303 | 320 | 69 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 4 | 3 | 8-30 | 341 | 400 | 98 |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 4.5 | 3 | 8-34 | 485 | 450 | 119 |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 4.5 | 3 | 12-41 | | 600 | |